Indexeuro PX4 : C’est quoi ? Comment ça fonctionne ?
Avec la démocratisation de l’investissement, l’accès aux marchés financiers se fait plus facilement et suscite de plus en plus d’intérêt chez les non initiés.
Les traders en herbes, ou même les opérateurs de marché les plus aguerris vont prendre des positions sur différents actifs, et essayer de profiter de la variations de plusieurs points pour encaisser des gains.
Parmi les différents actifs disponibles chez votre broker, vous pourrez choisir entre les actions,le forex, les produits dérivés tels que les options ou les contrats à terme (Futures), les produits financiers plus exotiques comme les warrants et turbo, ou plus simplement les indices CAC40, DAX, FTSE, Euronext 100, DOW JONES, S&P, EURO STOXX, ou encore le Nasdaq pour ne citer que ceux là. Dans notre cas nous nous intéresseront au PX4, plus communément appelé l’indice SBF120.
Indexeuro PX4 c’est quoi ?
En tant qu’investisseur, vous souhaitez prendre position sur l’Indexeuro PX4. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce à quoi cet indice, peut être que vous connaissez déjà cet actif sous le nom de SBF120. Le SBF 120 est un indice français de la bourse de Paris.
Indexeuro PX4 est l’abréviation, ou code mnémonique de l’indice français de la place de Paris, le SBF 120.
Indexeuro : rappelle sur quelle bourse ont lieu les échanges de cette actif : la bourse de paris.
PX4 : Il s’agit du code mnémonique de l’indice boursier SBF120.
Vous pourrez donc retrouver chez n’importe quel broker, cet actif soit en tapant « PX4 » soit en cherchant également « SBF 120 ».
Que signifie SBF120 ?
SBF signifie « Société des Bourses Françaises ».
120 car il s’agit des 120 valeurs françaises les plus échangées sur le marché de la place de Paris.
Il est calculé et diffusé par le marché NYSE Euronext.
Pour faire simple, il est composé de l’Indexeuro PX1 aka Cac 40 (soit les 40 valeurs françaises les plus liquides sur le marché financier) et du SBF 80, soit les 80 valeurs des entreprises françaises les plus échangées sur le marché parmi les 250 entreprises ayant la plus grosse capitalisation boursière (SBF 250).
Cet indice enregistre sa première cotation le 31 décembre 1990, sur une base de 1000 points.
Quel est le cours du SBF 120 ?
Graphique de l’indice SBF120 – PX4
La composition de l’indexeuro PX4 – SBF120
Cet indice est l’aggrégation de 3 indices français côtés à la bourse de Paris. Il est composé du CAC40, du CAC Next 20 et du CAC Mid 60.
La liste des entreprises qui composent le PX4 – SBF 120
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Hotels | 32,75 | 33,79 | 32,54 | 258355 | 33,01 | 33,46 | 1.36% |
Adp | 122,35 | 124,05 | 121,80 | 25159 | 123,45 | 122,60 | -0.69% |
Air France – KLM | 4,61 | 4,699 | 4,533 | 2349597 | 4,637 | 4,655 | 0.39% |
Air Liquide | 150,40 | 151,34 | 150,14 | 178631 | 150,46 | 151,26 | 0.53% |
Airbus | 115,24 | 117,18 | 114,84 | 533145 | 115,64 | 116,40 | 0.66% |
Albioma | 34,46 | 34,86 | 34,10 | 25930 | 34,54 | 34,68 | 0.41% |
Alstom | 31,63 | 31,63 | 31,03 | 653315 | 31,83 | 31,60 | -0.72% |
Alten | 151,50 | 153,50 | 151,20 | 14250 | 151,50 | 151,40 | -0.07% |
Amundi | 79,55 | 79,55 | 78,65 | 26148 | 79,85 | 78,70 | -1.44% |
Aperam | 51,10 | 52,78 | 50,88 | 84571 | 51,16 | 51,28 | 0.23% |
Arcelor Mittal | 28,57 | 28,975 | 28,305 | 1947762 | 28,805 | 28,345 | -1.60% |
Arkema | 118,10 | 118,85 | 117,80 | 77462 | 118,35 | 118,50 | 0.13% |
Atos | 43,79 | 43,79 | 42,58 | 444052 | 43,85 | 42,76 | -2.49% |
Axa | 25,505 | 25,56 | 25,335 | 1558225 | 25,59 | 25,375 | -0.84% |
Bic | 49,86 | 50,40 | 49,74 | 25293 | 49,90 | 50,30 | 0.80% |
Biomerieux | 106,20 | 107,15 | 105,60 | 19708 | 106,30 | 106,35 | 0.05% |
Bnp Paribas | 59,20 | 59,43 | 58,89 | 1086743 | 59,39 | 59,10 | -0.49% |
Bollore | 5,05 | 5,145 | 5,045 | 414602 | 5,06 | 5,105 | 0.89% |
Bouygues | 33,55 | 33,80 | 33,22 | 520656 | 33,52 | 33,39 | -0.39% |
Bureau Veritas | 29,57 | 29,70 | 29,18 | 241855 | 29,51 | 29,23 | -0.95% |
CapGemini | 212,60 | 214,50 | 212,40 | 102758 | 211,80 | 212,70 | 0.42% |
Carrefour | 15,425 | 15,70 | 15,27 | 1700732 | 15,355 | 15,695 | 2.21% |
Casino Guichard | 21,50 | 21,77 | 21,25 | 112053 | 21,61 | 21,71 | 0.46% |
CGG | 0,687 | 0,689 | 0,678 | 3963419 | 0,692 | 0,681 | -1.62% |
Cnp Assurances | 21,62 | 21,75 | 21,62 | 320033 | 21,67 | 21,69 | 0.09% |
Coface | 12,31 | 12,32 | 12,05 | 73557 | 12,35 | 12,07 | -2.27% |
Covivio | 74,68 | 75,26 | 74,52 | 9713 | 74,86 | 75,04 | 0.24% |
Credit Agricole | 13,164 | 13,268 | 13,128 | 1945016 | 13,222 | 13,176 | -0.35% |
Danone | 56,71 | 57,13 | 56,55 | 388648 | 56,65 | 57,13 | 0.85% |
Dassault Aviation | 95,25 | 96,00 | 94,50 | 9850 | 95,55 | 95,20 | -0.37% |
Dassault Systemes | 54,50 | 55,20 | 54,50 | 289396 | 54,78 | 55,08 | 0.55% |
Dbv Technologies | 5,414 | 5,464 | 5,262 | 260420 | 5,422 | 5,428 | 0.11% |
Derichebourg | 10,52 | 10,52 | 10,28 | 61036 | 10,55 | 10,29 | -2.46% |
Edenred | 45,39 | 45,39 | 44,63 | 127257 | 45,64 | 45,02 | -1.36% |
EDF | 12,97 | 13,135 | 12,90 | 901354 | 12,94 | 12,99 | 0.39% |
Eiffage | 92,02 | 92,66 | 91,74 | 39836 | 92,14 | 91,94 | -0.22% |
Elior Group | 6,485 | 6,595 | 6,415 | 131684 | 6,49 | 6,54 | 0.77% |
Elis | 16,45 | 16,45 | 16,16 | 111555 | 16,47 | 16,20 | -1.64% |
Engie | 12,674 | 12,886 | 12,61 | 1536448 | 12,738 | 12,814 | 0.60% |
Eramet | 71,15 | 71,45 | 69,20 | 52421 | 71,10 | 69,90 | -1.69% |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EssilorLuxottica | 187,22 | 188,00 | 186,40 | 149395 | 187,82 | 186,50 | -0.70% |
Eurazeo | 80,45 | 80,45 | 78,30 | 45760 | 79,50 | 78,30 | -1.51% |
Eurofins Scient. | 102,46 | 104,30 | 101,90 | 144104 | 102,22 | 103,98 | 1.72% |
Euronext | 93,50 | 96,45 | 91,95 | 206262 | 96,55 | 94,35 | -2.28% |
Europcar Mobility | 0,507 | 0,508 | 0,507 | 1326175 | 0,508 | 0,507 | -0.20% |
Eutelsat Com. | 12,65 | 12,88 | 12,63 | 443873 | 12,67 | 12,80 | 1.03% |
Faurecia | 45,96 | 47,37 | 45,87 | 268324 | 46,13 | 46,52 | 0.85% |
Fnac Darty | 57,00 | 57,15 | 56,20 | 11410 | 57,05 | 56,90 | -0.26% |
Gecina Nom. | 122,25 | 123,15 | 122,15 | 10564 | 122,75 | 123,00 | 0.20% |
Getlink (ex: Eurotunnel) | 13,94 | 14,035 | 13,85 | 244689 | 13,965 | 13,875 | -0.64% |
GTT | 66,50 | 66,55 | 66,00 | 11219 | 66,50 | 66,45 | -0.08% |
Hermes | 1436,50 | 1454,50 | 1416,00 | 36813 | 1466,50 | 1454,00 | -0.85% |
Icade | 68,45 | 69,40 | 68,45 | 12692 | 68,50 | 68,90 | 0.58% |
Iliad | 182,05 | 182,30 | 182,00 | 35456 | 182,00 | 182,00 | 0.00% |
Imerys | 37,50 | 37,88 | 37,32 | 30882 | 37,50 | 37,34 | -0.43% |
Ipsen | 85,70 | 86,14 | 84,64 | 24244 | 85,94 | 85,02 | -1.07% |
Ipsos | 41,00 | 41,95 | 40,75 | 17331 | 41,10 | 41,35 | 0.61% |
Jc Decaux Sa. | 24,60 | 24,62 | 24,24 | 31410 | 24,62 | 24,30 | -1.30% |
Kering | 662,30 | 686,90 | 657,20 | 135441 | 664,20 | 686,60 | 3.37% |
Klepierre | 22,14 | 22,30 | 22,09 | 96314 | 22,27 | 22,22 | -0.22% |
Korian | 28,84 | 28,86 | 28,28 | 68874 | 28,96 | 28,32 | -2.21% |
La Francaise des jeux | 45,19 | 45,74 | 45,06 | 55310 | 45,26 | 45,41 | 0.33% |
Lagardere | 22,72 | 22,96 | 22,70 | 42613 | 22,72 | 22,88 | 0.70% |
Legrand SA | 94,70 | 95,56 | 93,80 | 147309 | 95,00 | 95,16 | 0.17% |
L’oreal | 410,95 | 414,30 | 409,80 | 86883 | 412,25 | 414,20 | 0.47% |
Lvmh | 703,20 | 711,20 | 698,90 | 150078 | 707,40 | 711,10 | 0.52% |
Maisons du Monde | 20,38 | 21,06 | 19,68 | 126917 | 20,60 | 20,74 | 0.68% |
McPhy Energy | 22,86 | 22,96 | 21,90 | 90984 | 22,84 | 22,72 | -0.53% |
Mercialys | 9,55 | 9,63 | 9,52 | 49994 | 9,545 | 9,555 | 0.10% |
Metropole Tv | 18,68 | 18,82 | 18,68 | 15270 | 18,72 | 18,72 | 0.00% |
Michelin | 135,75 | 136,60 | 135,60 | 116156 | 135,95 | 135,75 | -0.15% |
Neoen | 38,00 | 38,12 | 37,56 | 97053 | 37,86 | 37,58 | -0.74% |
Nexans | 89,25 | 89,60 | 88,00 | 19439 | 89,25 | 88,65 | -0.67% |
Nexity | 40,02 | 40,36 | 39,90 | 14951 | 40,16 | 40,10 | -0.15% |
Orange | 9,584 | 9,682 | 9,557 | 1807514 | 9,598 | 9,663 | 0.68% |
Orpea | 93,20 | 93,20 | 91,28 | 55548 | 93,20 | 91,82 | -1.48% |
Pernod Ricard | 204,50 | 205,30 | 203,50 | 124008 | 204,40 | 205,30 | 0.44% |
Plastic Omnium | 23,94 | 24,36 | 23,86 | 76953 | 23,90 | 24,16 | 1.09% |
Publicis Groupe | 57,52 | 58,06 | 57,22 | 218360 | 57,62 | 57,44 | -0.31% |
Remy Cointreau | 176,50 | 178,10 | 176,20 | 12376 | 177,10 | 178,00 | 0.51% |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | 32,65 | 34,075 | 32,65 | 1286767 | 32,425 | 33,395 | 2.99% |
Rexel | 17,60 | 17,84 | 17,585 | 158506 | 17,61 | 17,73 | 0.68% |
Rubis | 28,31 | 28,49 | 28,03 | 89010 | 28,37 | 28,14 | -0.81% |
Safran | 119,94 | 122,72 | 119,94 | 267482 | 120,12 | 122,04 | 1.60% |
Saint Gobain | 61,44 | 61,59 | 60,87 | 235542 | 61,60 | 60,97 | -1.02% |
Sanofi | 88,18 | 89,05 | 87,99 | 468409 | 88,21 | 88,75 | 0.61% |
Sartorius Stedim Biotech | 468,40 | 475,50 | 465,30 | 9516 | 469,40 | 474,70 | 1.13% |
Schneider Electric | 154,32 | 155,00 | 153,54 | 202532 | 154,56 | 154,76 | 0.13% |
Scor | 28,40 | 28,40 | 27,97 | 133819 | 28,56 | 28,00 | -1.96% |
Seb | 134,60 | 135,10 | 134,20 | 10376 | 135,20 | 134,60 | -0.44% |
SES Sa | 7,35 | 7,448 | 7,326 | 171135 | 7,358 | 7,424 | 0.90% |
Societe Generale | 29,66 | 29,99 | 29,565 | 1388334 | 29,805 | 29,695 | -0.37% |
Sodexo | 84,40 | 85,82 | 83,74 | 116277 | 84,82 | 84,80 | -0.02% |
Soitec Silicon | 235,00 | 237,40 | 233,60 | 13041 | 235,00 | 235,40 | 0.17% |
Solutions 30 | 7,685 | 7,69 | 7,40 | 447722 | 7,57 | 7,45 | -1.59% |
Solvay | 104,25 | 104,95 | 104,10 | 19976 | 104,50 | 104,40 | -0.10% |
Sopra Steria Group | 173,00 | 174,40 | 172,10 | 10467 | 173,20 | 174,20 | 0.58% |
Spie | 21,46 | 21,46 | 21,14 | 51045 | 21,54 | 21,24 | -1.39% |
Stellantis | 17,482 | 17,74 | 17,458 | 809667 | 17,55 | 17,602 | 0.30% |
Stmicroelectronics | 44,43 | 44,945 | 44,27 | 740081 | 44,675 | 44,44 | -0.53% |
Suez Environnement | 19,70 | 19,72 | 19,695 | 182249 | 19,72 | 19,71 | -0.05% |
Technip Energies | 13,375 | 13,70 | 13,375 | 162749 | 13,37 | 13,655 | 2.13% |
TechnipFMC | 6,468 | 6,484 | 6,382 | 447417 | 6,51 | 6,414 | -1.47% |
Teleperformance | 351,60 | 359,50 | 350,50 | 71377 | 351,10 | 359,30 | 2.34% |
Tf1 | 8,90 | 8,90 | 8,815 | 37046 | 8,945 | 8,89 | -0.61% |
Thales | 82,88 | 83,66 | 82,80 | 75522 | 83,00 | 83,46 | 0.55% |
TotalEnergies | 43,36 | 44,05 | 43,285 | 2097512 | 43,50 | 43,675 | 0.40% |
Trigano | 167,10 | 171,40 | 166,50 | 9800 | 167,30 | 170,40 | 1.85% |
Ubisoft Entertainment | 47,55 | 47,58 | 46,91 | 136733 | 47,27 | 47,54 | 0.57% |
Unibail Rodamco Wes | 68,62 | 69,50 | 68,44 | 167461 | 68,98 | 69,05 | 0.10% |
Valeo | 26,88 | 27,84 | 26,80 | 711844 | 26,90 | 27,32 | 1.56% |
Vallourec | 7,03 | 7,03 | 6,87 | 548045 | 6,99 | 6,895 | -1.36% |
Valneva | 18,35 | 18,65 | 17,77 | 455258 | 18,22 | 17,80 | -2.31% |
Veolia Environ. | 29,74 | 30,26 | 29,60 | 626329 | 29,56 | 29,90 | 1.15% |
Verallia | 31,84 | 32,24 | 31,74 | 41029 | 31,82 | 32,12 | 0.94% |
Vinci | 94,75 | 95,16 | 94,40 | 252432 | 94,85 | 94,81 | -0.04% |
Virbac | 408,00 | 408,50 | 401,50 | 1535 | 409,00 | 406,50 | -0.61% |
Vivendi | 10,95 | 11,095 | 10,92 | 875240 | 10,95 | 11,03 | 0.73% |
Wendel Invest. | 116,20 | 116,70 | 115,70 | 14438 | 116,70 | 116,20 | -0.43% |
Worldline | 51,85 | 51,85 | 49,83 | 599449 | 51,94 | 50,42 | -2.93% |
Quelles sont les différentes formes de l’indexeuro PX4 – SBF120 ?
Comme pour le CAC 40, le calcul de l’indice se fait dividendes non réinvestis. Les dividendes générés par les actions de l’indice ne sont pas intégrés dans la valeur.
Comme le souhaite l’AMF, les performances de l’indice doivent être faites avec les dividendes pris en compte.
Il existe donc deux versions avec dividendes réinvestis:
le SBF 120 GR, pour Growth return, où les dividendes sont réinvestis brut.
Le SBF 120 NR, pour Net Return avec dividendes réinvestis net, donc après imposition.